
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-08 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 24 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 24
總金額 187853.15
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190814 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS ZAPOPAN S.A. DE C.V. ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | AVENIDA LAURELES 932 | ||
| 供應(yīng)商 | XINYI ENERGY SMART (MALAYSIA) SDN BHD ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | malaysia | 目的港 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. |
| 商品編碼 | 70052902 | ||
| 商品描述 | VIDRIO FLOTADO CLARO CON ESPESOR DE 6 MM譯 | ||
| 數(shù)量 | 52370.21 | 數(shù)量單位 | Kilogram |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 53470.21 | 總價(USD) | 15554.938 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.297 | 單價USD(總價/重量) | 0.2909 |
| 運輸方式 | - | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
24交易次數(shù)
-
187853.15總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170815 | 48191001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171011 | 16010099 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171011 | 16010099 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171011 | 16010099 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171108 | 02101999 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171108 | 02101999 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171108 | 02101101 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170815 | 02101999 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171011 | 16010099 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170815 | 02101999 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)